PFB Přesné váhy
- Koncept pohodlného ovládání: Všechny hlavní funkce mají na ovládacím panelu jedno vlastní tlačítko.
- Kompaktní rozměry, výhodné při omezených prostorových podmínkách
- Indikátor kapacity: stoupající světelný pruh ukazuje, kolik zbývá do maximálního možného zatížení váhy
- Libela a šroubovací nožičky k přesnému vyrovnání váhy jako standard - maximálně přesné výsledky vážení.
- Ochrana proti průvanu, standardně u modelů s vážící deskou velikosti A a B . Vážící prostor ŠxHxV 150x140x65 mm
Technické údaje:
- Podsvětlený LCD displej , výška číslic 21 mm
- Rozměry vážící desky, nerez ocel
- A Ø 80 mm
- B Ø 120 mm
- C ŠxH 190x180 mm
- Celkové rozměry (bez ochrany proti průvanu) ŠxHxV 315x210x90 mm
- Hmotnost netto cca. 2,0 kg
- Přípustný rozsah teploty prostředí: 15 °C / 30 °C
Příslušenství:
- Bluethooth datové rozhraní pro přenos bezdrátových dat do PC nebo tabletu, musí být objednána při nákupu
2.0 KERN PFB-A104.0 KERN PFB-A11
- Vhodná zkušební závaží i s kalibračním certifikátem
- Odpovídající tiskárna
Standardně:
Volitelně:
Modely
KERN PFB 120-3 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,001 g |
Rozsah vážení Max | 120 g |
Min. hmot. jed. ks | 0,002 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | Ø 80 mm |
Reprodukovatelnost | 0,001 g |
Linearita | ± 0,003 g |
Cena produktu (bez DPH) | 9 250,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 450,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 200-3 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,001 g |
Rozsah vážení Max | 200 g |
Min. hmot. jed. ks | 0,002 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | Ø 80 mm |
Reprodukovatelnost | 0,001 g |
Linearita | ± 0,003 g |
Cena produktu (bez DPH) | 9 750,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 450,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 300-3 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,001 g |
Rozsah vážení Max | 300 g |
Min. hmot. jed. ks | 0,002 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | [A] Ø 80 mm |
Reprodukovatelnost | 0,002 g |
Linearita | ± 0,003 g |
Cena produktu (bez DPH) | 10 500,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 450,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 600-2 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,01 g |
Rozsah vážení Max | 600 g |
Min. hmot. jed. ks | 0,02 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | [B] Ø 120 mm |
Reprodukovatelnost | 0,01 g |
Linearita | ± 0,2 g |
Cena produktu (bez DPH) | 8 000,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 450,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 1200-2 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,01 g |
Rozsah vážení Max | 1200 g |
Min. hmot. jed. ks | 0,02 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | [B] Ø 120 mm |
Reprodukovatelnost | 0,01 g |
Linearita | ± 0,03 g |
Cena produktu (bez DPH) | 8 000,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 450,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 2000-2 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,01 g |
Rozsah vážení Max | 2000 g |
Min. hmot. jed. ks | 0,02 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | [B] Ø 120 mm |
Reprodukovatelnost | 0,01 g |
Linearita | ± 0,03 g |
Cena produktu (bez DPH) | 8 500,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 450,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 3000-2 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,01 g |
Rozsah vážení Max | 3000 g |
Min. hmot. jed. ks | 0,02 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | [B] Ø 120 mm |
Reprodukovatelnost | 0,01 g |
Linearita | ± 0,03 g |
Cena produktu (bez DPH) | 9 250,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 450,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 6000-2 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,05g |
Rozsah vážení Max | 6000 g |
Min. hmot. jed. ks | 2 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | [C] 190 ×180 mm |
Reprodukovatelnost | 0,05g |
Linearita | ± 0,15 g |
Cena produktu (bez DPH) | 11 250,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 950,00 Kč |
Poptat |
KERN PFB 6000-1 | |
---|---|
Rozlišení d | 0,1 g |
Rozsah vážení Max | 6000 g |
Min. hmot. jed. ks | 2 g |
Vážící miska (Ø/ŠxD) | [C] 190 ×180 mm |
Reprodukovatelnost | 0,1 g |
Linearita | ± 0,3 g |
Cena produktu (bez DPH) | 7 500,00 Kč |
Cena kalibrace (bez DPH) | 2 950,00 Kč |
Poptat |
Příslušenství
YKH-01N |
Tepelná tiskárna - YKH-01N
Cena: 10 500,- Kč bez DPH |
|
---|---|---|
911-013 |
Jehličková tiskárna - 911-013
Cena: 12 000 Kč bez DPH |
|
SCD-4.0 |
PC Software SCD-4.0Pro operační systémy Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Podporuje váhové měřicí zařízení s RS 232, RS 485, Bluetooth, LAN nebo WLAN sítí (TCP / UDP / IP) Vysoce flexibilní formátování a design výstupu (jakákoli objednávka a pozice, formátování a zaokrouhlování), zejména záznam data a času pro každou přenesenou hodnotu, pokud je požadována
Cena: 5 250,- Kč bez DPH |
|
SCD-4.0 |
KERN Balance Connection Software
Výhody:
|